Bildbeskrivning av pälsfärger och mönster
Denna sidan innehåller bilder på britter i några av de
godkända färgerna.
Om du finner att "din" färg saknas här så majla oss en bild så lägger
vi ut den så fort vi kan.
| Blå | a | ![]() |
| Choklad | b | ![]() |
| Lila | c | ![]() |
| Blå-Creme | g | ![]() |
| Bruntabby | n22 | ![]() |
| Blåspotted | a24 | ![]() |
| Rödtigré (Övre katten) |
d23 | ![]() |
| Svartsmoke | ns | ![]() |
| Svartchinchilla | ns12 | ![]() |
| Svartsilvertabby, Gulögd | ns22 62 | ![]() |
| Svartsilvertabby, Grönögd | ns22 64 | ![]() |
| Blåsilverspotted, Gulögd | as24 62 | ![]() |
| Svartgoldentabby (Vänstra katten) |
ny22 | ![]() |
| Blågoldentabby (Högra katten) |
ay22 | ![]() |
| Svart-Vit Bicolour | n03 | ![]() |
| Blå-Vit Van | a01 | ![]() |
| Blå-Vit Bicolour | a03 | ![]() |
| Choklad-Vit Bicolour | b03 | ![]() |
| Lila-Vit Bicolour | c03 | ![]() |
| Creme-Vit Harlequin | e02 | ![]() |
| Svartsköldpadda-Vit Bicolour (undre katten) |
f03 | ![]() |
| Blå-Creme-Vit Bicolour | g03 | ![]() |
| Chokladsköldpadda-Vit Bicolour | h03 | ![]() |