Följande tabell visar på resultaten av några parningar:
Givetvis är alla lila och choklad varianter även bärare av anlaget, sannolikheterna ovan gäller alltså endast för att n, a, d, e, f och g ska vara bärare.
Vi måste tacka Maud Dickens (Pirots Brittiska Korthår) för den fina förlagan till dessa tabellerna.
| Hankattungar | |||||||||||
| Hankatt | n | n* | b | a | a* | c | d | d* | e | e* | |
| Honkatt | |||||||||||
| n | na | na (*) | n*a* | na | na (*) | n*a* | na | na (*) | na | na (*) | |
| n* | na (*) | nabc (**) | n*a*bc | na (*) | nabc (**) | n*a*bc | na (*) | nabc (**) | na (*) | nabc (**) | |
| b | n*a* | n*a*bc | bc | n*a* | n*a*bc | bc | n*a* | n*a*bc | n*a* | n*a*bc | |
| a | na | na (*) | n*a* | a | a (*) | a* | na | na (*) | a | ac (*) | |
| a* | na (*) | nabc (**) | n*a*bc | a (*) | ac (**) | a*c | na (*) | nabc (**) | a (*) | ac (**) | |
| c | n*a* | n*a*bc | bc | a* | a*c | c | n*a* | n*a*bc | a* | a*c | |
| d | de | de (*) | d*e* | de | de (*) | d*e* | de | de (*) | de | de (*) | |
| d* | de (*) | de (**) | d*e* | de (*) | de (**) | d*e* | de (*) | de (***) | de (*) | de (***) | |
| e | de | de (*) | d*e* | e | e (*) | e* | de | de (*) | e | e (*) | |
| e* | de (*) | de (**) | d*e* | e* | e (**) | e* | de (*) | de (***) | e (*) | e (***) | |
| f | nade | nade (*) | n*a*d*e* | nade | nade (*) | n*a*d*e* | nade | nade (*) | nade | nade (*) | |
| f* | nade (*) | nabcde (**) | n*a*bcd*e* | nade (*) | nabcde (**) | n*a*bcd*e* | nade (*) | nabcde (**) | nade (*) | nabcde (**) | |
| h | n*a*d*e* | n*a*bcd*e* | bcd*e* | n*a*d*e* | n*a*bcd*e* | bcd*e* | n*a*d*e* | n*a*bcd*e* | n*a*d*e* | n*a*bcd*e* | |
| g | nade | nade (*) | n*a*d*e* | ae | ae (*) | a*e* | nade | nade (*) | ae | ae (*) | |
| g* | nade (*) | nabcde (**) | n*a*bcd*e* | ae (*) | ace (**) | a*ce* | nade (*) | nabcde (**) | ae (*) | ace (**) | |
| j | n*a*d*e* | n*a*bcd*e* | bcd*e* | a*e* | a*ce* | ce* | n*a*d*e* | n*a*bcd*e* | a*e* | a*ce* | |
| Honkattungar | |||||||||||
| Hankatt | n | n* | b | a | a* | c | d | d* | e | e* | |
| Honkatt | |||||||||||
| n | na | na (*) | n*a* | na | na (*) | n*a* | fg | fg (*) | fg | fg (*) | |
| n* | na (*) | nabc (**) | n*a*bc | na (*) | nabc (**) | n*a*bc | fg (*) | fghj (**) | fg (*) | fghj (**) | |
| b | n*a* | n*a*bc | bc | n*a* | n*a*bc | bc | f*g* | f*g*hj | f*g* | f*g*hj | |
| a | na | na (*) | n*a* | a | a (*) | a* | fg | fg (*) | g | g (*) | |
| a* | na (*) | nabc (**) | n*a*bc | a (*) | ac (**) | a*c | fg (*) | fghj (**) | g (*) | gj (**) | |
| c | n*a* | n*a*bc | bc | a* | a*c | c | f*g* | f*g*hj | g* | g*j | |
| d | fg | fg (*) | f*g* | fg | fg (*) | f*g* | de | de (*) | de | de (*) | |
| d* | fg (*) | fghj (**) | f*g*hj | fg (*) | fghj (**) | f*g*hj | de (*) | de (***) | de (*) | de (***) | |
| e | fg | fg (*) | f*g* | g | g (*) | g* | de | de (*) | e | e (*) | |
| e* | fg (*) | fghj (**) | f*g*hj | g (*) | gj (**) | g*j | de (*) | de (***) | e (*) | e (***) | |
| f | nafg | nafg (*) | n*a*f*g* | nafg | nafg (*) | n*a*f*g* | fgde | fgde (*) | fgde | fgde (*) | |
| f* | nafg (*) | nabcfghj (**) | n*a*bcf*g*hj | nafg (*) | nabcfghj (**) | n*a*bcf*g*hj | fgde (*) | fghjde (**) | fgde (*) | fghjde (**) | |
| h | n*a*f*g* | n*a*bcf*g*hj | bchj | n*a*f*g* | n*a*bcf*g*hj | bchj | f*g*d*e* | f*g*hjd*e* | f*g*d*e* | f*g*hjd*e* | |
| g | nafg | nafg (*) | n*a*f*g* | ag | ag (*) | a*g* | fgde | fgde (*) | ge | ge (*) | |
| g* | nafg (*) | nabcfghj (**) | n*a*bcf*g*hj | ag (*) | acgj (**) | a*cg*j | fgde (*) | fghjde (**) | ge (*) | gje (**) | |
| j | n*a*f*g* | n*a*bcf*g*hj | bchj | a*g* | a*cg*j | cj | f*g*d*e* | f*g*hjd*e* | g*e* |
g*je* | |